Cavilha 19x102mm Cat. 1
Descrição
Especificações
Cavilha Ø: 19mm
Comprimento trabalho: 102mm
Comprimento: 138mm
Cabeça Ø: 22mm
Orifício Ø: 12mm
A (mm) | 138 |
A (pol.) | 5 7/16 |
A Ø (mm) | 12 |
A Ø (pol.) | 15/32 |
B (mm) | 121 |
B (pol.) | 4 3/4 |
B Ø (mm) | 22 |
B Ø (pol.) | 7/8 |
C (mm) | 102 |
C (pol.) | 4 |
Cabeça Ø (mm) | 22 |
Cabeça Ø (pol.) | 7/8 |
Categoria | 1 |
Cavilha Ø (mm) | 19 |
Cavilha Ø (pol.) | 3/4 |
Comprimento trabalho (mm) | 102 |
Comprimento trabalho (pol.) | 4 1/32 |
Dimensão Geral | Comprimento mm |
Orifício Ø (mm) | 12 |
Orifício Ø (pol.) | 1/2 |
Overall Length (pol.) | 5 7/16 |
Tipo de pino | Standard |
Modelos Aplicáveis
Allis Chalmers | VARIOUS, |
Case IH | 1194, 1294, 1394, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5240, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C, |
David Brown | 1190, 1194, 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 770, 780, 850, 880, 885, 950, 990, 995, 996, |
Landini | 5830, |
Massey Ferguson | 1080, 133, 135, 135 GAS / 135 PETROL, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 20, 20C, 20D, 20F, 230, 235, 240, 245, 250, 253, 255, 260, 265, 275, 290, 30, 30B, 30D, 30E, 340, 342, 35, 35 GAS / 35 PETROL, 350, 355, 35X, 360, 362, 365, 372, 375, 375E BRAZILIAN, 382, 390, 390E BRAZILIAN, 390T, 40, 40B, 40E, 50, 550, 560, 565, 575, 590, 65, 675, 690, 698, 698T, 699, 765, 865, FE35, |
White Oliver | VARIOUS, |
Referências Originais da Peça
Case IH | 1533173C1, K903981, |
David Brown | K903981, |
Ford New Holland | 1934718, |
Lely | 9.1088.0007*3, |
Massey Ferguson | 195 589M1, 195589M1, |
Sparex | S.74, |
Pode estar interessado nestes